Voici les caractéristiques techniques de la RS4 50 proposée au catalogue du constructeur Aprilia depuis 2011.
Type | monocylindre 2 temps Derbi |
Refroidissement | eau |
Cylindrée | 49,9 cm³ |
Homologation / Normes | Euro3 |
Alésage x course | 39,8 x 40 mm |
Ratio de compression | 11,5 : 1 |
Puissance maximale (débridée) | 6,4 cv à 9000 tr/min |
Couple maximal | N.C. |
Système de lubrification | graissage séparé |
Alimentation | carburateur Dell’Orto 17,5 mm |
Admission | clapets |
Système d’allumage | électronique CDI Ducati |
Démarreur | électrique |
Embrayage | multidisques à bain d’huile |
Transmission | boîte 6 vitesses + chaîne |
Cadre | périmétrique alu |
Suspension avant | fourche hydraulique inversée ø41 mm |
Suspension arrière | mono-amortisseur hydraulique |
Pneu avant | tubeless 100/80-17″ |
Pneu arrière | tubeless 130/70-17″ |
Jante avant | aluminium à 6 bâtons |
Jante arrière | aluminium à 6 bâtons |
Débattement de roue avant | 110 mm |
Débattement de roue arrière | 130 mm |
Frein avant | disque inox Ø300 mm + étrier radial à 4 pistons |
Frein arrière | disque inox Ø218 mm |
Longueur | 1953 mm |
Largeur | 740 mm |
Hauteur | 1138 mm |
Hauteur de selle | 820 mm |
Empattement | 1350 mm |
Garde au sol | N.C. |
Poids tous pleins faits | 132 kg |
Capacité du réservoir d’essence | 14,5 l (réserve 3,3 l) |
Capacité du réservoir d’huile | N.C. |
Rétroviseur gauche et droit |
Béquille latérale |
Compte tours |
Jauge d’essence |
Bouchon de réservoir à clé |